- HOME
- 空き家の物件一覧
松風3丁目286番地7中古住宅(No.86)
| ●所在地 | 夕張郡栗山町松風3丁目286番地7 | |||
|---|---|---|---|---|
| ●床面積 | 131.22㎡(約39.69坪) | |||
| ●建築時期 | 1965年9月築(昭和40年) | |||
| ●取引価格 | 売買 500万円 | |||
字湯地84番地40他中古住宅(No.83)
| ●所在地 | 夕張郡栗山町字湯地84番地40他 | |||
|---|---|---|---|---|
| ●床面積 | 173.91㎡(約52.61坪) | |||
| ●建築時期 | 1969年12月築(昭和44年) | |||
| ●取引価格 | 売買 応相談 | |||
朝日2丁目15番地中古住宅(No.82)
| ●所在地 | 夕張郡栗山町朝日2丁目15番地 | |||
|---|---|---|---|---|
| ●床面積 | 142.34㎡(約43.09坪) | |||
| ●建築時期 | 1966年12月築(昭和41年) | |||
| ●取引価格 | 売買 250万円 | |||
松風4丁目91番地7中古住宅(No.76)
| ●所在地 | 夕張郡栗山町松風4丁目91番地7 | |||
|---|---|---|---|---|
| ●床面積 | 106.92㎡(約32.34坪) | |||
| ●建築時期 | 1976年10月築(昭和51年) | |||
| ●取引価格 | 売買 580万円 | |||
中央4丁目300番地中古住宅(No.73)
| ●所在地 | 夕張郡栗山町中央4丁目300番地 | |||
|---|---|---|---|---|
| ●床面積 | 140.45㎡(約42.48坪) | |||
| ●建築時期 | 1953年1月築(昭和28年) | |||
| ●取引価格 | 売買 380万円 | |||
桜丘1丁目80番地1中古住宅(No.71)
| ●所在地 | 夕張郡栗山町桜丘1丁目80番地 | |||
|---|---|---|---|---|
| ●床面積 | 186.31㎡(約56.35坪) | |||
| ●建築時期 | 1972年3月築(昭和47年) | |||
| ●取引価格 | 売買 1,450万円 | |||
朝日4丁目2番地9中古住宅(No.66)
| ●所在地 | 夕張郡栗山町朝日4丁目2番地9 | |||
|---|---|---|---|---|
| ●床面積 | 192.11㎡(約58.11坪) | |||
| ●建築時期 | 1992年11月築(平成4年) | ●取引価格 | 売買 1,180万円 | |









