- HOME
- 空き家の物件一覧
桜丘2丁目194番地中古住宅(No.95)
| ●所在地 | 夕張郡栗山町桜丘2丁目194番地 | |||
|---|---|---|---|---|
| ●床面積 | 104.49㎡(約31.6坪) | |||
| ●建築時期 | 1981年6月築(昭和56年) | |||
| ●取引価格 | 賃貸 4.5万円 | |||
桜丘2丁目31番地19中古住宅(No.94)
| ●所在地 | 夕張郡栗山町桜丘2丁目31番地19 | |||
|---|---|---|---|---|
| ●床面積 | 104.33㎡(約31.55坪) | |||
| ●建築時期 | 1974年11月築(昭和49年) | |||
| ●取引価格 | 売買 930万円 | |||
朝日3丁目96番地33中古住宅(No.93)
| ●所在地 | 夕張郡栗山町朝日3丁目96番地33 | |||
|---|---|---|---|---|
| ●床面積 | 95.85㎡(約28.99坪) | |||
| ●建築時期 | 1991年8月築(平成3年) | |||
| ●取引価格 | 売買 1,350万円 | |||
中央4丁目300番地中古住宅(No.73)
| ●所在地 | 夕張郡栗山町中央4丁目300番地 | |||
|---|---|---|---|---|
| ●床面積 | 140.45㎡(約42.48坪) | |||
| ●建築時期 | 1953年1月築(昭和28年) | |||
| ●取引価格 | 売買 300万円 | |||
桜丘1丁目80番地1中古住宅(No.71)
| ●所在地 | 夕張郡栗山町桜丘1丁目80番地 | |||
|---|---|---|---|---|
| ●床面積 | 186.31㎡(約56.35坪) | |||
| ●建築時期 | 1972年3月築(昭和47年) | |||
| ●取引価格 | 売買 1,450万円 | |||
朝日4丁目2番地9中古住宅(No.66)
| ●所在地 | 夕張郡栗山町朝日4丁目2番地9 | |||
|---|---|---|---|---|
| ●床面積 | 192.11㎡(約58.11坪) | |||
| ●建築時期 | 1992年11月築(平成4年) | ●取引価格 | 売買 1,180万円 | |









