- HOME
- 空き家の物件一覧
桜丘2丁目194番地中古住宅(No.95)
| ●所在地 | 夕張郡栗山町桜丘2丁目194番地 | |||
|---|---|---|---|---|
| ●床面積 | 104.49㎡(約31.6坪) | |||
| ●建築時期 | 1981年6月築(昭和56年) | |||
| ●取引価格 | 賃貸 4.5万円 | |||
桜丘2丁目31番地19中古住宅(No.94)
| ●所在地 | 夕張郡栗山町桜丘2丁目31番地19 | |||
|---|---|---|---|---|
| ●床面積 | 104.33㎡(約31.55坪) | |||
| ●建築時期 | 1974年11月築(昭和49年) | |||
| ●取引価格 | 売買 930万円 | |||
松風3丁目286番地7中古住宅(No.86)
| ●所在地 | 夕張郡栗山町松風3丁目286番地7 | |||
|---|---|---|---|---|
| ●床面積 | 131.22㎡(約39.69坪) | |||
| ●建築時期 | 1965年9月築(昭和40年) | |||
| ●取引価格 | 売買 500万円 | |||
中央4丁目300番地中古住宅(No.73)
| ●所在地 | 夕張郡栗山町中央4丁目300番地 | |||
|---|---|---|---|---|
| ●床面積 | 140.45㎡(約42.48坪) | |||
| ●建築時期 | 1953年1月築(昭和28年) | |||
| ●取引価格 | 売買 300万円 | |||
桜丘1丁目80番地1中古住宅(No.71)
| ●所在地 | 夕張郡栗山町桜丘1丁目80番地 | |||
|---|---|---|---|---|
| ●床面積 | 186.31㎡(約56.35坪) | |||
| ●建築時期 | 1972年3月築(昭和47年) | |||
| ●取引価格 | 売買 1,450万円 | |||








